
Cloud pants size chart
All measurements are in inches
Women — Junior Sizes (FITS XS-M)
| Size | Waist | Rise | Hips | Length | Hem Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 13 | 46 | 40 | 22 |
| S | 26 | 13.25 | 48 | 40 | 23 |
| M | 28 | 13.5 | 50 | 40 | 24 |
Women — Senior Sizes (FITS L-XXXL)
| Size | Waist | Rise | Hips | Length | Hem Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 30 | 13.5 | 51 | 40 | 25 |
| XL | 32 | 14 | 53 | 40 | 26 |
| XXL | 34 | 14.5 | 55 | 41 | 27 |
| 3XL | 36 | 15 | 57 | 41 | 28 |
Men — Junior Sizes ( FITS S-M)
| Size | Waist | Rise | Hips | Length | Hem Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 13 | 48 | 41 | 23 |
| S | 30 | 13.5 | 50 | 41 | 24 |
| M | 32 | 14 | 52 | 41 | 25 |
Men — Senior Sizes( FITS L-XXXL)
| Size | Waist | Rise | Hips | Length | Hem Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 34 | 14.5 | 54 | 42 | 26 |
| XL | 36 | 15 | 56 | 42 | 27 |
| XXL | 38 | 15.5 | 58 | 42 | 28 |
| 3XL | 40 | 16 | 60 | 42 | 29 |
Oversized relaxed fit. Measurements may vary by 0.5–1 inch.